健康づくり健診
対象 | 医療生協さいたまの組合員の方 | |
---|---|---|
健診内容 | ||
医師診察(一般診察・問診) | ○ | |
身体計測(身長・体重・BMI) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
腹囲測定 | ○ | |
中性脂肪(TG) | ○ | |
HDL | ○ | |
LDL | ○ | |
AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | |
γGTP | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | |
クレアチニン | ○ | |
血糖 | ○ | |
HbA1C | ○ | |
白血球数 | ○ | |
赤血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
血小板数 | ○ | |
尿蛋白 | ○ | |
尿糖 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
ウロビリーゲン | ○ | |
胸部X線(直接) | ○ | |
心電図 | ※ | |
眼底 | ※ | |
健診料金(税込) | ¥6,600 ※印はオプションとして追加検査できます。 ※2項目を追加した場合は、別途¥2,200の料金が必要となります。 ※心電図検査のみを追加した場合は、別途¥1,100の料金が必要となります。 |
所沢診療所
〒359-1143 埼玉県所沢市宮本町2-23-34
アクセスはこちら
診療時間
午前 | 8:30~11:30 |
---|---|
午後 | 14:00~16:30 火・金・土曜日は休診 |
夜間 | 水曜日 17:30~20:00 金曜日 17:30~19:30 |
※日曜日、祝日、第2土曜日は休診
通所リハ結
結直通連絡先:04-2923-3697
営業日 | 月曜日~土曜日・祝日 ※火・土曜日は午前中 |
---|---|
営業時間 | 8時30分~17時 ※火・土曜日は13時 |
サービス 提供時間 (午前・午後) |
①9時~12時30分 ②13時30分~16時30分 |
定員 | ①20名 ②20名 |
送迎エリア | 所沢市内 |
事業所番号 | 1112505436 |