協会けんぽ生活習慣予防健診
対象 | 協会けんぽ被保険者(本人) 35歳~74歳 |
|
---|---|---|
健診内容 | ||
医師診察(一般診察・問診) | ○ | |
身体計測(身長・体重・BMI) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
腹囲測定 | ○ | |
視力 | ○ | |
聴力 | ○ | |
総コレステロール | ○ | |
中性脂肪(TG) | ○ | |
HDL | ○ | |
LDL | ○ | |
AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | |
γGTP | ○ | |
ALP | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | |
クレアチニン | ○ | |
血糖 | ○ | |
HbA1C | ○ | |
白血球数 | ○ | |
赤血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
尿蛋白 | ○ | |
尿糖 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
心電図 | ○ | |
胸部X線(直接) | ○ | |
便潜血(2回法) | ○ | |
胃部X線 | ○ | |
健診料金(税込) | 自己負担額¥7,169 | |
備考 | その他詳細につきましては、 協会けんぽホームページをご参照ください。 |
所沢診療所
〒359-1143 埼玉県所沢市宮本町2-23-34
アクセスはこちら
診療時間
午前 | 8:30~11:30 |
---|---|
午後 | 14:00~16:30 火・金・土曜日は休診 |
夜間 | 水曜日 17:30~20:00 金曜日 17:30~19:30 |
※日曜日、祝日、第2土曜日は休診
通所リハ結
結直通連絡先:04-2923-3697
営業日 | 月曜日~土曜日・祝日 ※火・土曜日は午前中 |
---|---|
営業時間 | 8時30分~17時 ※火・土曜日は13時 |
サービス 提供時間 (午前・午後) |
①9時~12時30分 ②13時30分~16時30分 |
定員 | ①20名 ②20名 |
送迎エリア | 所沢市内 |
事業所番号 | 1112505436 |